🏆 2006年德国世界杯回顾
第18届世界杯足球赛于2006年6月9日至7月9日在德国举行。最终意大利在决赛中通过点球大战以5:3击败法国,第四次夺得世界杯冠军。齐达内在决赛中的头撞马特拉齐成为永恒话题。德国作为东道主获得季军,葡萄牙、巴西等强队也奉献了多场经典对决。
本页面提供完整2006世界杯比分一览表,包括小组赛全部48场比分,以及16强、8强、半决赛和决赛的详细结果。数据官方权威,适合球迷回顾与SEO查询。
📊 赛事速览
- 🏁 参赛队:32支
- ⚽ 比赛场次:64场
- 🥅 总进球:147球 (场均2.30)
- 👑 冠军:意大利
- 🥈 亚军:法国
- 🥉 季军:德国
- 🎯 金靴:克洛泽 (5球)
📅 2006世界杯完整比分一览表
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 06/09 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 ![]() | 慕尼黑 |
| A组 | 06/09 | 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 ![]() | 盖尔森基兴 |
| A组 | 06/14 | 德国 | 1-0 | 波兰 ![]() | 多特蒙德 |
| A组 | 06/15 | 厄瓜多尔 | 3-0 | 哥斯达黎加 ![]() | 汉堡 |
| A组 | 06/20 | 厄瓜多尔 | 0-3 | 德国 ![]() | 柏林 |
| A组 | 06/20 | 哥斯达黎加 | 1-2 | 波兰 ![]() | 汉诺威 |
| B组 | 06/10 | 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 ![]() | 法兰克福 |
| B组 | 06/10 | 特立尼达 | 0-0 | 瑞典 ![]() | 多特蒙德 |
| B组 | 06/15 | 英格兰 | 2-0 | 特立尼达 ![]() | 纽伦堡 |
| B组 | 06/15 | 瑞典 | 1-0 | 巴拉圭 ![]() | 柏林 |
| B组 | 06/20 | 瑞典 | 2-2 | 英格兰 ![]() | 科隆 |
| B组 | 06/20 | 巴拉圭 | 2-0 | 特立尼达 ![]() | 凯泽斯劳滕 |
| C组 | 06/10 | 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 ![]() | 汉堡 |
| C组 | 06/11 | 塞尔维亚 | 0-1 | 荷兰 ![]() | 莱比锡 |
| C组 | 06/16 | 阿根廷 | 6-0 | 塞尔维亚 ![]() | 盖尔森基兴 |
| C组 | 06/16 | 荷兰 | 2-1 | 科特迪瓦 ![]() | 斯图加特 |
| C组 | 06/21 | 荷兰 | 0-0 | 阿根廷 ![]() | 法兰克福 |
| C组 | 06/21 | 科特迪瓦 | 3-2 | 塞尔维亚 ![]() | 慕尼黑 |
| 1/8决赛 | 06/24 | 德国 | 2-0 | 瑞典 ![]() | 慕尼黑 |
| 1/8决赛 | 06/25 | 阿根廷 | 2-1 (aet) | 墨西哥 ![]() | 莱比锡 |
| 1/4决赛 | 06/30 | 德国 | 1-1 (4-2p) | 阿根廷 ![]() | 柏林 |
| 半决赛 | 07/04 | 德国 | 0-2 (aet) | 意大利 ![]() | 多特蒙德 |
| 决赛 | 07/09 | 意大利 | 1-1 (5-3p) | 法国 ![]() | 柏林 |
* 以上为精选比分,完整64场可参考官方记录。aet=加时赛, p=点球大战
🇮🇹 意大利点杀法国,第四次捧杯
🇫🇷 齐达内决赛头撞马特拉齐,红牌离场
❓ 关于2006世界杯的常见问题
🏅 2006世界杯冠军是谁?
冠军是意大利队。他们在决赛中与法国1-1战平,点球大战5-3获胜,队史第四次夺冠。
⚡ 金靴奖得主?
德国前锋米洛斯拉夫·克洛泽攻入5球,获得金靴奖。他也是那届世界杯表现最出色的射手。
🔥 齐达内决赛红牌是怎么回事?
决赛加时赛,齐达内用头撞击意大利后卫马特拉齐胸口,被主裁判直接红牌罚下。这也成为世界杯历史上最著名的瞬间之一。
📌 2006世界杯在哪举办?
主办国是德国,共12个城市举办比赛:柏林、慕尼黑、多特蒙德、斯图加特、盖尔森基兴、汉堡、法兰克福、科隆、汉诺威、莱比锡、凯泽斯劳滕、纽伦堡。
📊 2006世界杯数据统计
147
总进球数
64
比赛场次
5
金靴进球数
32
参赛球队